Submúltiplos | Múltiplos | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | ||||||||||||||||||||||
10−1 m | dm | decimetro | 101 m | dam | decametro | ||||||||||||||||||||||
10−2 m | cm | centimetro | 102 m | hm | hectometro | ||||||||||||||||||||||
10−3 m | mm | millimetro | 103 m | km | kilometro | ||||||||||||||||||||||
10−6 m | µm | micrometro | 106 m | Mm | megametro | ||||||||||||||||||||||
10−9 m | nm | nanometro | 109 m | Gm | gigametro | ||||||||||||||||||||||
10−12 m | pm | picometro | 1012 m | Tm | terametro | ||||||||||||||||||||||
10−15 m | fm | femtometro | 1015 m | Pm | petametro | ||||||||||||||||||||||
10−18 m | am | attometro | 1018 m | Em | exametro | ||||||||||||||||||||||
10−21 m | zm | zeptometro | 1021 m | Zm | zettametro | ||||||||||||||||||||||
10−24 m | ym | yoctometro | 1024 m | Ym | yottametro | ||||||||||||||||||||||
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
miércoles, 15 de febrero de 2012
TODAS LAS MEDIDAS DE LONGITUD
Fuente de información Wikipedia: metro
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
yo tambien digo:gracias
ResponderEliminar